
注冊 我的訂單 投訴建議 幫助中心 手機(jī)版
您好,歡迎光臨國內(nèi)領(lǐng)先的12306網(wǎng)上訂火車票官網(wǎng)--114票務(wù)網(wǎng)!
| 車站 | 往少年宮 | 往益田 | 往少年宮 | 往益田 |
| 益田 | 06:30 | - | 23:00 | - |
| 石廈 | 06:32 | 07:38 | 23:02 | 00:08 |
| 購物公園 | 06:34 | 07:36 | 23:04 | 00:06 |
| 福田 | 06:36 | 07:34 | 23:06 | 00:04 |
| 蓮花村 | 06:41 | 07:29 | 23:11 | 23:59 |
| 華新 | 06:44 | 07:26 | 23:14 | 23:56 |
| 通新嶺 | 06:46 | 07:24 | 23:16 | 23:54 |
| 紅嶺 | 06:48 | 07:22 | 23:18 | 23:52 |
| 老街 | 06:51 | 07:20 | 23:21 | 23:50 |
| 曬布 | 06:52 | 07:17 | 23:22 | 23:47 |
| 翠竹 | 06:55 | 07:15 | 23:25 | 23:45 |
| 田貝 | 06:57 | 07:13 | 23:27 | 23:43 |
| 水貝 | 06:59 | 07:11 | 23:29 | 23:41 |
| 草埔 | 07:02 | 07:08 | 23:32 | 23:38 |
| 布吉 | 07:05 | 07:05 | 23:35 | 23:35 |
| 木棉灣 | 07:07 | 07:03 | 23:37 | 23:33 |
| 大芬 | 07:09 | 07:01 | 23:39 | 23:31 |
| 丹竹頭 | 07:11 | 06:58 | 23:41 | 23:28 |
| 六約 | 07:16 | 06:54 | 23:46 | 23:24 |
| 塘坑 | 07:18 | 06:52 | 23:48 | 23:22 |
| 橫崗 | 07:21 | 06:49 | 23:51 | 23:19 |
| 永湖 | 07:24 | 06:46 | 23:54 | 23:16 |
| 荷坳 | 07:26 | 06:44 | 23:56 | 23:14 |
| 大運(yùn) | 07:28 | 06:41 | 23:58 | 23:11 |
| 愛聯(lián) | 07:31 | 06:39 | 00:01 | 23:09 |
| 吉祥 | 07:33 | 06:37 | 00:03 | 23:07 |
| 龍城廣場 | 07:36 | 06:34 | 00:06 | 23:0443 |
| 南聯(lián) | 07:38 | 06:32 | 00:08 | 23:02 |
| 雙龍 | - | 06:30 | - | 23:00 |
| 少年宮 | 06:39 | 07:31 | 23:09 | 00:01 |
深圳地鐵龍崗線原名3號線。龍崗線工程的全線是由益田至龍崗的雙龍,總長約41公里,設(shè)車站30座。分兩期建設(shè),一期工程由紅嶺至雙龍,線路長約32.86公里,設(shè)車站22座。二期工程由益田至紅嶺,線長約9公里,設(shè)車站8座。2011年6月28日全線通車。本線為深圳地鐵(目前)唯一使用B型列車及第三軌供電的線路。